OTP Verification
Cancel Validate
Try Before You Buy
Your Trylist Cart
Choose Upto 6 Great Designs!
Try Before You Buy
When Should We Come Over?
When Should We Come Over?
Try Video Shop Before You Buy
₹ 49,955
(Tax inclusive)
COMPONENT | RATE | APPROX. WEIGHT | VALUE | DISCOUNT | FINAL VALUE |
---|---|---|---|---|---|
Metal | |||||
22KTYG | ₹ 9,160 / gm | 4.27 gms | ₹ 39,113 | ₹ 39,113 | |
Total Metal Value | - | - | ₹ 39,113 | ₹ 39,113 | |
Making Charges | - | - | ₹ 9,387 | ₹ 9,387 | |
Subtotal | - | - | ₹ 48,500 | ₹ 48,500 | |
GST | - | - | ₹ 1,455 | ₹ 1,455 | |
Grand Total | - | - | ₹ 49,955 | ₹ 49,955 |
Ring size
Size GuideProduct Code | 10021704 |
Product Name | AD Open Setting 22KT Gold Ring |
Ring Size | 13 |
Jewellery Type | Gold |
Metal Type | GOLD |
Metal Color | Yellow GOLD |
Gold Purity | 22KT Yellow Gold |
Delivery in | 3 - 5 (Days) |
Shipping Terms | Included |
Every piece of jewellery that we make is certified for authenticity by third-party international laboratories like
BIS
IGI
GIA
SDI
6 reasons to shop with us!
LIFE TIME PRODUCT SERVICE
100% CERTIFIED JEWELLERY
100% REFUND
LIFETIME EXCHANGE & BUYBACK
TRUST OF AURA JEWELS
LIFE TIME PRODUCT SERVICE
100% CERTIFIED JEWELLERY
100% REFUND
LIFETIME EXCHANGE & BUYBACK
TRUST OF AURA JEWELS
LIFE TIME PRODUCT SERVICE
100% CERTIFIED JEWELLERY
100% REFUND
LIFETIME EXCHANGE & BUYBACK